terça-feira, 29 de novembro de 2011
Localização da Colombia
Capital | Bogotá |
Língua oficial | Espanhol |
Governo | República presidencialista unitária |
- Presidente | Juan Manuel Santos |
- Vice-presidente | Angelino Garzón |
Independência | da Espanha |
- Declarada | 20 de Julho de 1810 |
- Reconhecida | 7 de Agosto de 1819 |
Área | |
- Total | 1 138 914 km² (25.º) |
- Água (%) | 8,8 |
População | |
- Estimativa de 2011 | 45 925 397 hab. (28.º) |
- Densidade | 39 hab./km² (37.º) |
PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 |
- Total | US$ : 422,483 bilhões USD (28.º) |
- Per capita | US$ : 8 891 USD |
Indicadores sociais | |
- Gini (2006) | 52 – alto |
- IDH (2010) | 0,689[1] (79.º) – elevado |
- Esper. de vida | 72,9 anos (84.º) |
- Mort. infantil | 19,1/mil nasc. (90.º) |
- Alfabetização | 92,7% (83.º) |
Moeda | Peso colombiano (COP ) |
Fuso horário | (UTC−5) |
Cód. Internet | .co |
Cód. telef. | +57 |
Capital | Bogotá |
Língua oficial | Espanhol |
Governo | República presidencialista unitária |
- Presidente | Juan Manuel Santos |
- Vice-presidente | Angelino Garzón |
Independência | da Espanha |
- Declarada | 20 de Julho de 1810 |
- Reconhecida | 7 de Agosto de 1819 |
Área | |
- Total | 1 138 914 km² (25.º) |
- Água (%) | 8,8 |
População | |
- Estimativa de 2011 | 45 925 397 hab. (28.º) |
- Densidade | 39 hab./km² (37.º) |
PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 |
- Total | US$ : 422,483 bilhões USD (28.º) |
- Per capita | US$ : 8 891 USD |
Indicadores sociais | |
- Gini (2006) | 52 – alto |
- IDH (2010) | 0,689[1] (79.º) – elevado |
- Esper. de vida | 72,9 anos (84.º) |
- Mort. infantil | 19,1/mil nasc. (90.º) |
- Alfabetização | 92,7% (83.º) |
Moeda | Peso colombiano (COP ) |
Fuso horário | (UTC−5) |
Cód. Internet | .co |
Cód. telef. | +57 |
A Colômbia faz fronteira a leste com a Venezuela Brasil, ao sul com o Equador e Peru, ao norte com Panamá e com o Mar do Caribe e a oeste com Equador e Oceano Pacifico.
Assinar:
Postagens (Atom)